Gold Biliard elköltözött, új címük:
1191 Budapest, Kossuth tér 4-5.
(Kispesti Skála Áruház 2. emelet)
A szabad handicap versenyen a minimun célpontszám 28 lesz.
Átlagok az utolsó 3-4 verseny alapján:
2024 GP | 2023 OB | 2023 GP | 2022 OB | Össz | Átlag | Célpontszám 16 felvételre (min 28) |
||||||
Név | Pont | Felvétel | Pont | Felvétel | Pont | Felvétel | Pont | Felvétel | Pont | Felvétel | ||
Renkus Tibor | 296 | 52 | 320 | 39 | 320 | 44 | 936 | 135 | 6.93 | 111 | ||
Torda Tamás | 300 | 79 | 346 | 76 | 322 | 96 | 968 | 251 | 3.86 | 62 | ||
Lipscher Ottó | 231 | 64 | 156 | 59 | 155 | 54 | 542 | 177 | 3.06 | 49 | ||
Kerekes Rudolf | 246 | 111 | 58 | 32 | 136 | 60 | 440 | 203 | 2.17 | 35 | ||
Kemény Gábor | 170 | 64 | 309 | 88 | 209 | 75 | 688 | 227 | 3.03 | 48 | ||
Tóth Árpád | 152 | 64 | 119 | 48 | 326 | 107 | 597 | 219 | 2.73 | 44 | ||
Hudák János | 152 | 64 | 86 | 38 | 61 | 32 | 299 | 134 | 2.23 | 36 | ||
Ratkai Sándor | 103 | 48 | 88 | 49 | 36 | 32 | 227 | 129 | 1.76 | 28 | ||
Farkas Tamás | 57 | 42 | 95 | 62 | 86 | 48 | 238 | 152 | 1.57 | 28 | ||
Horváth József | 57 | 32 | 97 | 49 | 171 | 80 | 325 | 161 | 2.02 | 32 | ||
Mészáros Attila | 56 | 32 | 163 | 112 | 39 | 32 | 258 | 176 | 1.47 | 28 | ||
dr. Görgey Csaba | 40 | 32 | 44 | 32 | 59 | 78 | 143 | 142 | 1.01 | 28 | ||
Szántó Zoltán | 270 | 107 | 270 | 107 | 2.52 | 40 | ||||||
Nastev Roman | 80 | 60 | 80 | 60 | 1.33 | 28 | ||||||
Dogan Ersin | 15 | 32 | 102 | 64 | 134 | 96 | 1.44 | 28 |
Minden más indulónak - közelmúltbeli eredmény hiányában - közös megegyezés alapján fogjuk a célpontszámot megállapítani.