Folyamatban

# Kezdve Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció

Kiírva

# Tervezett kezdés Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció
1 10:15 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Ratkai Sándor Horváth József # 2 : Fő ág
2 10:15 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Simon László II. Nastev Roman # 3 : Fő ág
3 10:15 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Steiner Gábor Fehér Ádám # 4 : Fő ág
4 11:05 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Rovó József Forrai Miklós # 5 : Fő ág
5 11:05 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Torda Tamás Farkas Tamás # 6 : Fő ág
6 11:05 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Hudák János Kerekes Rudolf # 7 : Fő ág
7 11:55 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Mészáros Attila Renkus Tibor # 8 : Fő ág
8 11:55 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) Lipscher Ottó [Győztes: 2 #] # 9 : Egyenes ág 9-12. hely
9 11:55 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 3 #] [Győztes: 4 #] # 10 : Egyenes ág 9-12. hely
10 12:45 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 5 #] [Győztes: 6 #] # 11 : Egyenes ág 9-12. hely
11 12:45 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 7 #] [Győztes: 8 #] # 12 : Egyenes ág 9-12. hely
12 12:45 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Vesztes: 3 #] [Vesztes: 4 #] # 14 : Vigasz ág 13-16. hely
13 13:35 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Vesztes: 5 #] [Vesztes: 6 #] # 15 : Vigasz ág 13-16. hely
14 13:35 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Vesztes: 7 #] [Vesztes: 8 #] # 16 : Vigasz ág 13-16. hely
15 13:35 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 9 #] [Győztes: 10 #] # 17 : Egyenes ág 5-6. hely
16 14:25 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 11 #] [Győztes: 12 #] # 18 : Egyenes ág 5-6. hely
17 14:25 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 13 #] [Vesztes: 12 #] # 19 : Vigasz ág 9-12. hely
18 14:25 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 14 #] [Vesztes: 11 #] # 20 : Vigasz ág 9-12. hely
19 15:15 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 15 #] [Vesztes: 10 #] # 21 : Vigasz ág 9-12. hely
20 15:15 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 16 #] [Vesztes: 9 #] # 22 : Vigasz ág 9-12. hely
21 16:05 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 19 #] [Győztes: 20 #] # 24 : Vigasz ág 7-8. hely
22 16:05 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 21 #] [Győztes: 22 #] # 25 : Vigasz ág 7-8. hely
23 16:55 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 24 #] [Vesztes: 17 #] # 26 : Vigasz ág 5-6. hely
24 16:55 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 25 #] [Vesztes: 18 #] # 27 : Vigasz ág 5-6. hely
25 17:45 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 17 #] [Győztes: 27 #] # 28 : Elődöntő
26 17:45 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 26 #] [Győztes: 18 #] # 29 : Elődöntő
27 18:35 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Vesztes: 28 #] [Vesztes: 29 #] # 30 : 3. hely
28 18:35 (12-21) 1 - Dupla K.O. (16 fő) [Győztes: 28 #] [Győztes: 29 #] # 31 : Döntő

Befejezve

# Befejezve Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció